
| Név | Feladatkör | Tanított tárgy |
| Balaskó Anikó | tanító, osztályfőnök 6/C | magyar nyelv és irodalom, ének-zene |
| Baran Katalin | munkaközösség-vezető | etika, technika és tervezés, vizuális kultúra, napközi |
| Bartha Katalin | tanár | matematika |
| Békés-Bajkay Ditta | tanító | tanító |
| Bordán Ildikó | osztályfőnök 2/C | tanító |
| Borszéki Mónika | gyógypedagógus | egyéni fejlesztés |
| Bujdosó Brigitta | tanár | matematika, kémia |
| Csanálosiné Simon Eszter | igazgatóhelyettes | német |
| Daodáné Taska Judit Ildikó | munkaközösség-vezető | angol |
| Décsi Veronika | osztályfőnök 4/A | tanító |
| Dékányné Gulyás Beáta | tanító | tanító |
| Eckert Szilvia | munkaközösség-vezető | tanító |
| Feketéné Horváth Hajnalka | osztályfőnök 3/C | tanító |
| Fülöpné Rutkai Orsolya | munkaközösség-vezető, osztályfőnök 7/B | testnevelés |
| Gálné Lipp Kinga Éva | osztályfőnök 8/B | magyar nyelv és irodalom |
| Gerbovits Mónika | osztályfőnök 3/A | tanító |
| Gyimesi Gyöngyike | tanító, osztályfőnök 1/C | tanító |
| Győző Ágnes | munkaközösség-vezető, osztályfőnök 4/B | tanító |
| Gorondi Dorottya | tanító | tanító |
| Hajdu Ádám | tanár | testnevelés |
| Herédiné Prajda Alexandra | tanár | angol |
| Horváth Andrea | tanár | angol |
| Dr. Kari Krisztina | osztályfőnök 6/A | digitális kultúra |
| Kálmán Ildikó | tanár | angol |
| Kiss Tamás Barnabás | tanár, osztályfőnök 5/B | történelem, etika |
| Klajkó Katalin | igazgató | vizuális kultúra |
| Kónya Károly | tanító | tanító |
| Kovácsné Czvack Eszter | tanító | tanító |
| Láda Bernadett | osztályfőnök 1/A | tanító |
| Lauer Zoltán Attila | tanár | fizika |
| Lévainé Ling Edina | tanító, osztályfőnök 4/C | tanító |
| Mayer Ákos Péterné | tanító | tanító |
| Molnár Zsuzsanna | osztályfőnök 2/B | tanító |
| Nagy László Sándor | igazgatóhelyettes | történelem, földrajz |
| Nagy Mária | tanító | tanító |
| Nagyné Polgár Lea | tanár | német |
| Nyiri Dániel | tanár | testnevelés |
| Orosz-Csépe Krisztina | tanító | tanító |
| Pálos Judit | gyógypedagógus | egyéni fejlesztés |
| Paulusz Bianka | tanító | tanító |
| Peitler Lászlóné | tanító | könyvtáros, egyéni fejlesztés |
| Puskás Attila | tanár | matematika, technika és tervezés |
| Sági Richárd | pszichológus | iskolapszichológus |
| Sajó Borbála | tanár | vizuális kultúra |
| Sinka Magdolna | munkaközösség-vezető, osztályfőnök 8/A | magyar nyelv és irodalom |
| Soha Mónika | munkaközösség-vezető, osztályfőnök 6/B | matematika |
| Szabó Ferenc | osztályfőnök 7/A | földrajz, biológia |
| Szilágyi-Nagy Tímea | tanító | tanító |
| Tomcsányiné Gyenes Györgyi | tanár | matematika |
| Tószegi Attila | osztályfőnök 5/A | történelem, etika |
| Trunk Éva Erzsébet | tanító | tanító |
| Tóth-Kerekes Andrea | osztályfőnök 1/B | tanító |
| Turdesánné Orosz Valéria | osztályfőnök 8/C | magyar nyelv és irodalom |
| Vavrik Viktória | osztályfőnök 3/B | tanító |
| Veres Katalin | osztályfőnök 2/A | tanító |
| Zsuponyó Ágnes | osztályfőnök 5/C | magyar nyelv és irodalom |
Nevelő- oktató munkát segítők
| Fandel Sándor | rendszergazda |
| Batta-Lakatos Renáta | pedagógiai asszisztens |
| Fandelné Németh Krisztina | pedagógiai asszisztens |
| Hámoriné Pap Csilla | pedagógiai asszisztens |
| Popovicsné Ugrai Rita | pedagógiai asszisztens |
| Hevesi-Czakó Rita | iskolatitkár |
| Kármán Éva | iskolatitkár |

