2024/2025-es tanévben
Országos Angol nyelvű vers és prózamondó verseny
A Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület a hagyományokhoz híven az idei tanévben is megrendezte az országos angol nyelvű vers- és prózamondó versenyt. A BGC Angol Iskolai Programunknak köszönhetően idén iskolánk is nevezhetett be diákot. A házi versenyünk után iskolánkat Bedi Milán 3.a osztályos tanulónk képviselte, akinek mindannyian szívből gratulálunk!
Bolyai Matematika Csapatverseny
Csapat | Évfolyam | Helyezés | |
Kockák: | 7. | 14. | |
Jamcsi bácsi macskái: Kordován Kamilla, Lipniczkí Ákos, Nagy Elza, Vass Bence | 4. | 16. | |
Iskolamolyok: | 5. | 18. | |
Matekászok: Kecskés Nimród, Kovács Tamás, Péter Botond, Vaszil, Dániel | 5.c | 34. | |
Párducok csapat: Fekete Dániel, Gyurkó Balázs, Kormos Adél, Szabó Roland | 3. | 45. | |
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny eredmények
Helyezés | Csapatnév | Osztály | Csapattagok | Pontszám |
5. hely | Queens | 7.a | Kiss Lilianna | |
19. hely | Tudor csapat | 7.c | Bolyós Boglárka Ásztai Lili | |
20. hely | OKos lányok | 8.b | Hajdók Petra, Silimon Rebeka, Zsiga Zara Leila | 101 pont |
Pandák | 6.b | Marton Csaba Porkoláb Matild Sajben Lia Toma Petra | 117 pont | |
Q kapitányok | 5.a | Farkas Alexandra Mihályi Ákos | 119 pont | |
Észbontók | 4.b | Bogyó Lilla Hermánn Gergely Petki Adelina Varga Laura | 131 pont | |
Róka-móka | 4.b | Apáti Lili Gulyás-Rohu Erik Kovács Petra Németh Liza | 136 pont | |
BFF | 4.c | Kerekes Emma Kordován Kamilla Léman Eszter | 140 pont | |
4.b | Balaskó Dorka Kácsor Dániel Szabó Zsófia Szilágyi Gergő | 132 pont | ||
Szórakaténusz | Fekete Dániel Gyurkó Balázs Kormos Adél | 133 pont | ||
2023/2024-es tanévben
Iskolai népdaléneklési verseny
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Végh Nóra Anna | 4.a | Iskolai népdaléneklési verseny | 1. hely |
Kiss Laura | 4.b | Iskolai népdaléneklési verseny | 2. hely |
Farkas Alexandra | 4.a | Iskolai népdaléneklési verseny | 3. hely |
Braun Eliza | 3.c | Iskolai népdaléneklési verseny | 1. hely |
Garay Csaba | 3.c | Iskolai népdaléneklési verseny | 2. hely |
Kovács Petra | 3.b | Iskolai népdaléneklési verseny | 3. hely |
XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny döntő
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Kiss Lilianna | 6/A | XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny döntő | 15. helyezett |
Országos német levelező verseny
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Végh Nóra Anna | 4/A | Spiel und Gewinn! 4 fordulós német nyelvi verseny | 7. helyezett |
Rózsa Emma | 4/A | Spiel und Gewinn! 4 fordulós német nyelvi verseny | 7. helyezett |
Csillik Luca | 4/A | Spiel und Gewinn! 4 fordulós német nyelvi verseny | 24. helyezett |
Farkas Alexandra | 4/A | Spiel und Gewinn! 4 fordulós német nyelvi verseny | 24. helyezett |
Tudásbajnokság
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Rózsa Emma | 4/A | TUDÁSBAJNOKSÁG Országos döntő Környezetismeret 4. | 14. helyezett |
Matific Matematikai Olimpia
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Rózsa Emma | 4.a | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 1. helyezett |
Mihályi Ákos | 4.a | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 2. helyezett (iskolán belül) |
Ujjobbágy Fanni | 4.b | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 3. helyezett (iskolán belül) |
Gémesi Zsófia | 4.a | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 4. helyezett (iskolán belül) |
Balázs- Magyar Éva | 3.b | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 5. helyezett (iskolán belül) |
Kertész Adél | 4.a | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 6. helyezett (iskolán belül) |
Szücsy László | 4.a | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 7. helyezett (iskolán belül) |
Farkas Alexandra | 4.a | MATIFIC Olimpia (Rubin szint) | 8. helyezett (iskolán belül) |
Országos angol levelező verseny
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Lévai Lívia | 8/C | Titok Oktatásszervező BT által szervezett országos angol levelező verseny | 14. helyezett |
Sakkverseny eredmények
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Hogyinszki Marcell | 4/B | Sakk diákolimpia megyei | 2. helyezett |
Hogyinszki Marcell | 4/B | Sakk diákolimpia országos | 15-16. hely |
Hogyinszki Marcell | 4/B | XLIV. Lauder sakkfesztivál | 2. helyezett |
Hogyinszki Marcell | 4/B | Felnőtt sakk csapatbajnokság (Budapesti csapat) | 1. helyezett |
Hogyinszki Marcell | 4/B | Felnőtt sakk csapatbajnokság (Dunakeszi csapat) | 2. helyezett |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - megyei forduló
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Kiss Lilianna | 6.A | Simonyi helyesírási verseny - megyei forduló | 1. hely (országos döntőbe jutott) |
Bolyós Boglárka | 6.C | Simonyi helyesírási verseny - megyei forduló | 74. hely |
Kiss Nikolett | 8.B | Simonyi helyesírási verseny - megyei forduló | 31. hely |
Helyi Versenyeredmények
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Paulik Lea Anna | 3.C | Iskolai versmondó verseny | 1. hely |
Gogolya Ádám | 3.C | Iskolai versmondó verseny | 2. hely |
Tóth Hanna Regina | 3.A | Iskolai versmondó verseny | 3. hely |
Ujjobbágy Fanni | 4.B | Iskolai versmondó verseny | 1. hely |
Végh Nóra Anna | 4.A | Iskolai versmondó verseny | 2. hely |
Rózsa Emma | 4.A | Iskolai versmondó verseny | 3. hely |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Végh Nóra Anna | 4.A | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló 4. évfolyam | 4. hely |
Rózsa Emma | 4.A | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló 4. évfolyam | 45. hely |
Vajdics László | 4.A | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló 4. évfolyam | 45. hely |
Rajcsák Gyula | 6.A | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló 6. évfolyam | 51. hely |
Berczi András Péter | 7.B | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló 7. évfolyam | 44. hely |
Kiss Nikolett | 8.B | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló 8. évfolyam | 13. hely |
TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Gémesi Zsófia | 4.A | TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló eredménye Matematika 4. | 9. hely |
Gémesi Zsófia | 4.A | TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló eredménye Olvasás, szövegértés 4. | 10. hely |
Rózsa Emma | 4.A | TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló eredménye Matematika 4. | 6. hely |
Rózsa Emma | 4.A | TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló eredménye Környezetismeret 4. | 1. hely (országos döntőbe jutott) |
Tóth Benedek | 6.C | TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló eredménye Angol haladó | 22. hely |
Végh Nóra Anna | 4.A | TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló eredménye Matematika 4. | 18. hely |
Végh Nóra Anna | 4.A | TUDÁSBAJNOKSÁG Vármegyei forduló eredménye Magyar nyelv 4 | 9. hely |
Helyi Versenyeredmények
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Belivics Lia | 1.A | Iskolai versmondó verseny | 1. hely |
Győrfi-Dobó Diána | 1.C | Iskolai versmondó verseny | 2. hely |
Kovács-Zorátti Benedek | 1.B | Iskolai versmondó verseny | 3. hely |
László Réka | 2.B | Iskolai versmondó verseny | 1. hely |
Balaskó Dorka | 2.A | Iskolai versmondó verseny | 2. hely |
Szabó Zsófia Milla | 2.A | Iskolai versmondó verseny | 3. hely |
Helyi Versenyeredmények
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Porkoláb Matild | 5.B | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | 1. hely |
Rajcsák Gyula | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | 2. hely |
Bakondi Bence | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | 3. hely |
Feke Dominik | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | különdíj |
Ungor Levente | 8.A | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | 1. hely |
Ambrus Dalma | 8.B | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | 2. hely |
Lévai Lívia | 8.C | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | 3. hely |
Diószegi Minka | 8.B | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | különdíj |
Farkas Laura | 6.B | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | 1. hely |
Grész Kitti | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | 2. hely |
Búcsú Ninetta | 6.B | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | 3. hely |
Lakati Zoltán | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | különdíj |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - városi forduló
Helyezés | Név | Osztály |
1. hely | Kiss Lilianna | 6/A |
24. hely | Bolyós Boglárka | 6/C |
54. hely | Kiss Nikolett | 8/B |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Helyezés | Név | Osztály |
21. hely | Szabó Zsófia Milla | 2.A |
30. hely | Porkoláb Erik | 2.C |
84. hely | Balaskó Dorka | 2.A |
93. hely | Lengyel Fanni | 2.C |
117. hely | Szilágyi Gergő | 2.A |
7. hely | Kovács Benjámin | 3.A |
23. hely | Gulyás-Rohn Erik Balázs | 3.B |
42. hely | Kungl Hunor | 3.C |
114. hely | Vidáts Ákos Zalán | 3.C |
159. hely | Kolozsvári Valéria | 3.C |
18. hely | Végh Nóra Anna | 4.A |
51. hely | Rózsa Emma | 4.A |
66. hely | Vajdics László | 4.A |
70. hely | Ujjobbágy Fanni | 4.B |
101. hely | Németh Balázs | 4.A |
148. hely | Kozsán Botond | 4.A |
165. hely | Csillik Luca | 4.A |
43. hely | Kiss Nikolett | 8.B |
53. hely | Fülöp Emese Luca | 8.B |
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny eredmények
Helyezés | Csapatnév | Osztály | Csapattagok | Pontszám |
61. hely | Magyar zebrák | 3.c | Kerekes Emma Kolozsvári Valéria Kordován Kamilla Nagy Elza Katalin | 129 pont |
69. hely | Legjobb barátok | 3.a | Halmos Hanna Kiss Dóra Tatai Noémi Katalin Veil Anna Blanka | 126 pont |
111. hely | Hatalmas olvasók | 3.c | Bodnár Csaba Adrián Léman Eszter Paulik Lea Anna Vidáts Ákos Zalán | 101 pont |
12. hely | IQ200 | 4.a | Németh Balázs Rózsa Emma Vajdics László Végh Nóra | 165 pont |
63. hely | Négy Okostojás | 4.b | Hogyinszki Marcell Csaba Sávoly Tamás Tóth Márk Dominik Ujjobbágy Fanni | 143 pont |
69. hely | Okos Bözsi nénik | 4.a | Csillik Luca Farkas Alexandra Nagy Márton Székely Dominik | 140 pont |
90. hely | Csodás négyes | 4.b | Cserkuti Márk Gyenes Zelda Laura Kiss Laura Pituk Zsófia | 133 pont |
101. hely | Nyelvtanosok szökésben | 4.a | Gémesi Zsófia Kozsán Botond Mihályi Ákos Petercsák Zsombor | 131 pont |
120. hely | Gepárdok | 4.b | Balogh Szabina Mária Kövesdi Ivett Pócsi Anna Viktória Vaszil Dániel | 125 pont |
47. hely | Agykalózok | 5.b | Bozók Bendegúz Gyenge Máté Marton Csaba Porkoláb Matild | 128 pont |
113. hely | Tudáskommandó | 5.a | Balogh Balázs Páris Péter László Pócsi Milán | 99 pont |
120. hely | Logikamacik | 5.a | Aradi Dorka Takács Ninett Tatai Kinga Varga Petra | 93 pont |
68. hely | Mázli | 6.a | Búcsú Diána Kiss Lilianna Kocsis Nóra Zádori Antónia | 122 pont |
74. hely | Ütős négyes | 6.a | Huszák Szonja Kalvach Anna Puravecz Vivien Zsilinszky Laura | 118 pont |
17. hely | Krumpliskáposzta | 8.b | Fülöp Emese Kiss Nikolett Opóczki Lilla Takács Jázmin | 136 pont |
33. hely | Bányászok | 8.b | Pituk Noémi Ravasz Luca Rónai Simon Vass Krisztián | 121 pont |
Bolyai Matematika Csapatverseny eredmények
Helyezés | Csapatnév | Osztály | Csapattagok | Pontszám |
7. hely | Matek tigrisek | 3.c | Kolozsvári Valéria Kordován Kamilla Léderer Anna Nagy Elza Katalin | 108 pont |
19. hely | Rókamóka | 3.b | Gulyás-Rohn Erik Kovács Petra Németh Liza | 99 pont |
48. hely | Királyteknősök | 3.a | Kovács Benjámin Roskó Vince László Számel Tamás Szíjártó Szabolcs | 87 pont |
56. hely | Észbontók | 3.b | Apáti Lili Hermánn Gergely Varga Laura | 85 pont |
104. hely | Progamerek | 3.a | Baracz Lóránt Sándor Csuhai Benett Olivér Kiss Dóra Tatai Noémi Katalin | 66 pont |
119. hely | Eszesek | 3.c | Braun Eliza Gogolya Ádám Paulik Lea Anna Vidáts Ákos Zalán | 60 pont |
26. hely | Spéci matematikások | 4.a | Németh Balázs Rózsa Emma Vajdics László Végh Nóra Anna | 103 pont |
33. hely | Logikások | 4.a | Gémesi Zsófia Kozsán Botond Mihályi Ákos Petercsák Zsombor | 102 pont |
44. hely | Legyőzhetetlenek | 4.b | Sávoly Tamás Sipos Botond Tóth Dominik Ujjobbágy Fanni | 99 pont |
48. hely | Követek | 4.c | Erdei Zsombor Sipos Benedek Szabó Márton Gedeon Tóth Milán | 96 pont |
58. hely | 4 Ok-Kos | 4.b | Bernáth Dalma Mackó Bence Tálosi Rubina Léna Vaszil Dániel | 90 pont |
92. hely | Agymanók | 4.b | Cserkuti Márk Kiss Laura Péter Botond Zdellár Máté | 79 pont |
109. hely | Szuperzsenik | 4.a | Csillik Luca Farkas Alexandra Nagy Márton Székely Dominik Márk | 70 pont |
125. hely | Happy day | 5.a | Aradi Dorka Balogh Balázs Pócsi Milán Tatai Kinga | 66 pont |
68. hely | Einstein lányok | 6.c | Ásztai Lili Anita Bolyós Boglárka Kordován Korina Vikor-Tóth Zsófi | 91 pont |
80. hely | Ütős négyes | 6.a | Huszák Szonja Rita Kalvach Anna Puravecz Vivien Zsilinszky Laura | 87 pont |
81. hely | Csak csajok | 6.a | Cservölgyi Léna Kiss Lilianna Kocsis Nóra Zádori Antónia Mária | 86 pont |
95. hely | Bütyökbank zrt. | 6.a | Bakondi Bence Szegedi János Mihály Szentirmai Martin | 80 pont |
115. hely | L.Cs.D.Gy. | 6.a | Czuczor Levente Elek Csanád Feke Dominik Rajcsák Gyula | 68 pont |
44. hely | The bojlerek | 7.b | Berczi András Péter Kiss Balázs Tóth Benedek Zsíros Milán | 69 pont |
11. hely | Krumpliskáposzta | 8.b | Fülöp Emese Luca Kiss Nikolett Opóczki Lilla Takács Jázmin | 100 pont |
17. hely | 4 zsák krumpli | 8.b | Ambrus Dalma Diószegi Minka Fecske Lili Grestyák Mira Kamilla | 92 pont |
Helyi versenyeredmények
Tanuló neve | Tanuló osztálya | Verseny elnevezése | Helyezés/eredmény |
Roskó Vince László | 3/A | Népmeseolvasó Verseny | 1. helyezett |
Hermánn Gergely | 3/B | Népmeseolvasó Verseny | 2. helyezett |
Kiss Dóra | 3/A | Népmeseolvasó Verseny | 3. helyezett |
Ujjobbágy Fanni | 4/B | Népmeseolvasó Verseny | 1. helyezett |
Vavrik Bianka | 4/B | Népmeseolvasó Verseny | 2. helyezett |
Kiss Laura | 4/B | Népmeseolvasó Verseny | 3. helyezett |