A 2. iskolagyűlés alkalmával a tanulók kiemelkedő versenyeredményeiknek köszönhetően elismerésben részesültek.
Iskolánk három tanulója eredményesen szerepelt a Fóti Garay János Általános Iskola által április 30-án szervezett versenyen.
A 7/C osztályból Cserkuti Blanka, Kovács Lujza és Sájer Réka bizonyította, hogy milyen ügyesen használják az angol nyelvet szövegértésben (olvasott, hallott) és kommunikációban egyaránt.
A legjobb hetedik osztályként végeztek és a nyolcadik évfolyammal összevont versenyben a tizenkét csapatból az ötödikek lettek.
_________________
Kedves Szülők!
2024. május 29-én, szerdán 17 órakor szülői értekezletet tartunk az iskolánkba beíratott leendő első osztályos tanulók szüleinek.
Helyszín: Posta utcai épület (aula) 2120 Dunakeszi, Posta utca 5.
Szeretettel várja Önöket az intézmény vezetősége, a leendő elsős tanítók és a DÓHSZK Étkezési csoport képviselője.
Német nyelvi csoport a következő tanévben nem indul a jelentkezők alacsony száma miatt. Minden első évfolyamos diák angol nyelvet fog tanulni.
Leendő elsőseink osztályba sorolása megtörtént.
Oktatási azonosító szám alapján találják meg a gyermeküket a táblázatban.
1/A BGC osztály | 1/B angol-német osztály | 1/C magyar-matek osztály |
73537343094 | 73544510209 | 73539537462 |
73570523362 | 73618461605 | 73623289947 |
73642177424 | 73638114132 | 73533023041 |
73575542511 | 73539190468 | 73530928052 |
73612522795 | 73638833575 | 73533614519 |
73624865915 | 73577086948 | 73578323090 |
73539788364 | 73529356786 | 73600856886 |
73632053648 | 73531238805 | 73624214913 |
73544587483 | 73621549896 | 73549776975 |
73575097791 | 73549370601 | 73551638564 |
73561338955 | 73629658064 | 73591265733 |
73532676947 | 73632397587 | 73540176971 |
73618911235 | 73620023806 | 73622781745 |
73625692676 | 73545732248 | 73555809338 |
73565794177 | 73643867770 | 73559132470 |
73628061554 | 73522098142 | 73568763488 |
73628978882 | 73577813014 | 73625811679 |
73629067721 | 73528699462 | 73647301475 |
74028263519 | 73530581432 | 73647300226 |
73565741674 | 73637544747 | 73556370488 |
73600487915 | 73525335788 | 73488976178 |
73632457498 | 73629399688 | 73564982510 |
73547098474 | 73629401893 | 73624005655 |
73620168886 | 73536117016 | 73541360331 |
73565902452 | 73489621866 | 73546514987 |
73618745386 | 73567798925 | 73629652641 |
73517477582 | 73538941776 | 73576304345 |
73621940364 | 73560778027 | |
73560170385 | 73551386476 | |
73548674059 |
Lezárult a XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. fordulója, megszülettek az eredmények.
Versenyszabályzat értelmében Magyarországon az 5–8. évfolyamról: minden megyéből évfolyamonként 1 fő I. helyezett tanuló; a fővárosból évfolyamonként 3 fő, az I–III. helyezett tanulók jutnak tovább a döntőbe.
Iskolánkból Kiss Lilianna 6/A osztályos tanuló 1. helyen végzett a megyei fordulóban, ezért 2024. május 25-én képviselheti intézményünket az országos döntőn.
Gratulálunk a szép eredményért!
1905. április 11-én született József Attila. 1964 óta ez a nap a költészet napja, melyen a magyar költészetet, irodalmat és művészetet ünnepeljük. Mi is készültünk erre a napra egy József Attila életét bemutató fotókiállítással, valamint versíró és versillusztrációs versenyt hirdettünk felső tagozaton.
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Porkoláb Matild | 5.B | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | 1. hely |
Rajcsák Gyula | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | 2. hely |
Bakondi Bence | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | 3. hely |
Feke Dominik | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versíró verseny | különdíj |
A 7-8. évfolyamon versátírás volt a feladat József Attila Születésnapomra című verséből.
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Ungor Levente | 8.A | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | 1. hely |
Ambrus Dalma | 8.B | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | 2. hely |
Lévai Lívia | 8.C | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | 3. hely |
Diószegi Minka | 8.B | 7-8 évfolyamos iskolai versátíró verseny | különdíj |
Az 5-6. évfolyam versillusztrációs pályázatára József Attila: Mama vagy Petőfi Sándor: Az alföld vagy Weöres Sándor: Bóbita című versét illusztrálhatták a pályázók.
Név | Osztály | Verseny elnevezése | Helyezés |
Farkas Laura | 6.B | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | 1. hely |
Grész Kitti | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | 2. hely |
Búcsú Ninetta | 6.B | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | 3. hely |
Lakati Zoltán | 6.A | 5-6 évfolyamos iskolai versillusztrációs verseny | különdíj |
A tanulók által írt versek:
Kedves Szülők!
Iskolánk "Hozz magaddal még egy szendvicset" ételgyűjtő programja, Önöknek köszönhetően, nagy sikerrel zajlik! Eddig közel 600 szendvicset juttattunk el rászorulóknak!
Április 17-én (szerdán) folytatódik a program, szeretettel várjuk felajánlásaikat!
Köszönettel a 6.c osztály
Iskolánk 2024. áprilisi étlapja ide kattintva érhető el.